Akses Informasi Kependudukan Desa Sumberejo Tahun 2022
Nama Desa | Sumberejo |
Kecamatan | Mranggen |
Kabupaten | Demak |
Provinsi | Jawa Tengah |
Luas Desa | 888 Ha |
Koordinat | 110.51615 BT /-7.090886 LS |
Batas Wilayah (Desa): | |
Utara | KANGKUNG |
Selatan | KLEPU |
Timur | MARGOHAYU |
Barat | KEBONBATUR |
Informasi Kependudukan
Penduduk dan Kepala Keluarga | |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 4.720 |
Jumlah Perempuan (orang) | 4.814 |
Jumlah Total (orang) | 9.534 |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 3.208 |
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 925 |
Komposisi Usia Penduduk | |
Usia 0 - 4 Tahun | 651 |
Usia 5 - 9 Tahun | 708 |
Usia 10 - 14 Tahun | 707 |
Usia 15 - 19 Tahun | 575 |
Usia 20 - 24 Tahun | 777 |
Usia 25 - 29 Tahun | 753 |
Usia 30 - 34 Tahun | 758 |
Usia 35 - 39 Tahun | 793 |
Usia 40 - 44 Tahun | 780 |
Usia 45- 49 Tahun | 616 |
Usia 50 - 59 Tahun | 627 |
Usia 60 - 64 Tahun | 470 |
Usia 65 - 69 Tahun | 406 |
Usia 70 - 74 Tahun | 297 |
Usia > 75 Tahun | 616 |
JUMLAH | 9.534 |
Kesejahteraan Keluarga | |
Keluarga Prasejahtera (KK) | 1.249 |
Keluarga Sejahtera I (KK) | 706 |
Keluarga Sejahtera 2 (KK) | 917 |
Keluarga Sejahtera 3 (KK) | 266 |
Keluarga Sejahtera 3+ (KK) | 70 |
Jumlah Kepala Keluarga | 3.208 |
Informasi Layanan Kependudukan lain di Wilayah Kabupaten Demak dapat melalui DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK Kabupaten Demak :
Alamat: Jl. Kyai Mugni, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511
Telp/Fax: 0291- 685972
Website: http://dindukcapil.demakkab.go.id